
Compatible Vehicles
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2018 | Volkswagen | Jetta | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2018 | Volkswagen | Jetta | Comfortline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Volkswagen | Jetta | GLI Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Volkswagen | Jetta | S Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Volkswagen | Jetta | SE Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Volkswagen | Jetta | SE Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Volkswagen | Jetta | SEL Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Volkswagen | Jetta | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Volkswagen | Jetta | Sportline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Volkswagen | Jetta | Trendline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Volkswagen | Jetta | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2017 | Volkswagen | Jetta | Comfortline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Volkswagen | Jetta | GLI Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Volkswagen | Jetta | Highline Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Volkswagen | Jetta | S Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Volkswagen | Jetta | SE Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Volkswagen | Jetta | SEL Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Volkswagen | Jetta | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Volkswagen | Jetta | Sportline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Volkswagen | Jetta | Trendline Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Volkswagen | Jetta | Trendline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2016 | Volkswagen | Jetta | Comfortline Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | Comfortline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | GLI Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | Highline Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | Hybrid Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | Live Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2016 | Volkswagen | Jetta | S Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | SE Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | SEL Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Volkswagen | Jetta | TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | Trendline Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Volkswagen | Jetta | Trendline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Volkswagen | Jetta | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2015 | Volkswagen | Jetta | Comfortline Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | Comfortline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Volkswagen | Jetta | Comfortline TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | GLI Autobahn Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SE Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | GLI Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | Highline Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | Highline TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | S Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2015 | Volkswagen | Jetta | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | SEL Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | Sport Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI S Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SE Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | Trendline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2015 | Volkswagen | Jetta | Trendline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Volkswagen | Jetta | Trendline TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | Volkswagen | Jetta | Trendline+ Sedan 4-Door | -- |
2014 | Volkswagen | Jetta | Active Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | Comfort Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Comfort Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | Comfort TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Comfort TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Comfort Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Comfort Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | GLI Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Highline Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Highline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | Highline TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid Comfortline Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid Highline Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SE Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Hybrid Trendline Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | S Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | S Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | S Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | S Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | SE Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | SE Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | SEL Sedan 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | Style Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | TDI Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Volkswagen | Jetta | Trendline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | Trendline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | Trendline Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | Trendline Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Volkswagen | Jetta | Trendline+ Sedan 4-Door | -- |
H&R Race Springs
H&R #54754-88
Lowering: 1.3in (Front) 1.2in (Rear)
*Lowering varies from engine size and sub-model*
Application:
- 2014-2018 Volkswagen Jetta S/SE/SEL/ GLI MK6
Description:
- Lowers 1.75 - 2.5” on average
- Designed for responsive, tight handling and performance
- H&R Race Springs are designed for high performance drivers who want the most out of their vehicles. When the need for uncompromised handling performance becomes a priority, H&R Race Springs will provide over-the-top race ready performance and appearance. They help balance vehicle weight for improved performance and control, while lowering the center of gravity. Expect a reduced roll center and reduced body roll from H&R Race Springs.
Additional H&R Sport Spring Information:
- Every spring produced by H&R comes from the H&R ISO 9001 certified engineering and manufacturing facility in Germany. All H&R springs are produced from a special 54SiCr6 spring steel, which has strength rated at 290,000 psi resulting in unrivaled tensile strength and resiliency.
H&R Sport Springs offer the handling characteristics and aggressive appearance that you’ve been looking for, without the harsh ride characteristics of less-advanced spring systems. H&R Sport Springs feature more control and are engineered for the street, making them comfortable and fun to drive. H&R Sport Springs are crafted from a special 54SiCr6 spring steel to ensure quality and performance.
- 2014-2018 Volkswagen Jetta S/SE/SEL/ GLI MK6
Description:
- Lowers 1.75 - 2.5” on average
- Designed for responsive, tight handling and performance
- H&R Race Springs are designed for high performance drivers who want the most out of their vehicles. When the need for uncompromised handling performance becomes a priority, H&R Race Springs will provide over-the-top race ready performance and appearance. They help balance vehicle weight for improved performance and control, while lowering the center of gravity. Expect a reduced roll center and reduced body roll from H&R Race Springs.
Additional H&R Sport Spring Information:
- Every spring produced by H&R comes from the H&R ISO 9001 certified engineering and manufacturing facility in Germany. All H&R springs are produced from a special 54SiCr6 spring steel, which has strength rated at 290,000 psi resulting in unrivaled tensile strength and resiliency.
H&R Sport Springs offer the handling characteristics and aggressive appearance that you’ve been looking for, without the harsh ride characteristics of less-advanced spring systems. H&R Sport Springs feature more control and are engineered for the street, making them comfortable and fun to drive. H&R Sport Springs are crafted from a special 54SiCr6 spring steel to ensure quality and performance.
